三明市2024年建设用地土壤污染状况调查报告评审通过情况
来源:三明市生态环境局
时间:2025-01-16 18:05
| 三明市2024年建设用地土壤污染状况调查报告评审通过情况 | ||||||
| 序号 | 报告编制单位 | 申请评审报告总数 | 首次评审通过数 | 二次评审通过数 | 一次性通过率 | 备注 |
| 1 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 32 | 32 | 0 | 100% | |
| 2 | 福建创投环境检测有限公司 | 22 | 22 | 0 | 100% | |
| 3 | 福建新纪元环保科技有限公司 | 16 | 16 | 0 | 100% | |
| 4 | 三明市华欣环保科技有限公司 | 14 | 14 | 0 | 100% | |
| 5 | 福建省地质工程勘察院 | 13 | 13 | 0 | 100% | |
| 6 | 福建方源勘测规划有限公司 | 10 | 10 | 0 | 100% | |
| 7 | 福建堉源环保咨询有限公司 | 10 | 10 | 0 | 100% | |
| 8 | 福建省永正生态科技有限公司 | 9 | 9 | 0 | 100% | |
| 9 | 福建省瑞春宁环保科技有限公司 | 9 | 9 | 0 | 100% | |
| 10 | 安徽之元环境修复有限公司 | 7 | 7 | 0 | 100% | |
| 11 | 福建省瑞榕环保科技有限责任公司 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| 12 | 三明市闽环国投环保有限公司 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| 13 | 福建省兴田水利勘测设计有限公司 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
| 14 | 三明市绿川环保科技有限公司 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
| 15 | 福建拓普检测技术有限公司 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 16 | 三明市思创环保技术有限公司 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 17 | 福建易禾环保科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 18 | 福州亿嘉环保科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 19 | 福建省思创环保科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 20 | 中宇环保(福建)有限公司 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 21 | 福建省厚德检测技术有限公司 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 22 | 福建省森明环保咨询服务有限公司 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 23 | 福州源远环保科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 24 | 福建有容安全环保科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 25 | 三明市森宇环保科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 26 | 福建嘉合环境科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 27 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 28 | 福州闽涵环保工程有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 29 | 厦门大学规划设计研究院有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 30 | 睿柯环境工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 31 | 泉州华瑞环境研究院有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 32 | 福建九五检测技术服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 33 | 福建中凯检测技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 34 | 福建省东海检测技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 35 | 宝航环境修复有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 36 | 福建省地质矿产局三明实验室 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 37 | 福州宏锦星环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 38 | 福建省臻美环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 39 | 泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 40 | 福建尺规安全技术服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 41 | 中和生态环保科技(三明)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35040202000116号