三明市2022年度建设用地土壤污染状况调查报告评审通过情况
来源:三明市生态环境局
时间:2023-01-09 17:24
| 序号 | 报告编制单位 | 申请评审报告总数 | 首次评审通过数 | 二次评审通过数 | 一次性通过率 | 备注 |
| 1 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 11 | 11 | 0 | 100% | |
| 2 | 福建拓普检测技术有限公司 | 7 | 7 | 0 | 100% | |
| 3 | 福建省泉州工程勘察院 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| 4 | 福建省永正生态科技有限公司 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| 5 | 三明市闽环国投环保有限公司 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
| 6 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
| 7 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 8 | 福建新纪元环保科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 9 | 福建绿家检测技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 10 | 泉州市佳盛环保技术服务有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 11 | 福建中凯检测技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 12 | 三明市华欣环保科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 13 | 福建省瑞榕环保科技有限责任公司 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 14 | 福建地矿建设集团公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 15 | 宝航环境修复有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 16 | 厦门承龙腾德环境技术服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 17 | 厦门市翰均科检测科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 18 | 福建省地质测绘院 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 19 | 福建省环境科学研究院 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 20 | 福州闽涵环保工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 21 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 22 | 福州亿嘉环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 23 | 福建省华图规划设计院有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 24 | 福建青元环保有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 25 | 福建省森明环保咨询服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 26 | 福建创投环境检测有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 合计 | 70 | 70 | 0 | 100% | ||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35040202000116号