为持续推进环境污染责任保险制度,助力生态文明建设。按照省政府《关于推进环境污染责任保险制度的意见》(闽政〔2016〕51号)和省生态环境厅、福建银保监局《关于进一步推进环境污染责任保险有关工作的通知》要求,我市严格对照六类环境高风险企业类别,结合辖区内应进行突发环境事件应急预案备案企业名单、年度重点排污单位名录、危险废物处置名录等,对纳入投保范围企业名单进行全面排查更新,确保名单完整准确。现将我市2025年纳入环境污染责任保险范围的企业名单予以公示。
公示期间,我局接受公众来电、来信、来访等形式反映问题,并对所反映的问题进行调查、核实和处理。
公示日期:2025年8月27日-2025年9月2日
公示电话:0598-8228145
通讯地址:三明市三元区新市北路476号
邮 编:365000
2025年三明市环境污染责任保险投保企业名单
| 序号 | 属地(县、市、区) | 企业名称 | 所属类别 | 
| 1 | 三元区 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 2 | 三元区 | 三明市金利亚环保科技投资有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 3 | 三元区 | 福建三农新材料有限责任公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 4 | 三元区 | 福建天尊新材料制造有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 5 | 三元区 | 福建悦淳新材料科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 6 | 三元区 | 安美奇铝业(中国)有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 7 | 三元区 | 三明吉源水务有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 8 | 三元区 | 中国移动通信集团福建有限公司三明分公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 9 | 三元区 | 国网福建省电力有限公司三明供电公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 10 | 三元区 | 国投闽光(三明)城市资源有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 11 | 三元区 | 三明金狮达树脂有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 12 | 三元区 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明分公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 13 | 三元区 | 福建铜浪建材科技发展有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 14 | 三元区 | 福建汇天生物药业有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 15 | 三元区 | 福建省三明市年年丰农资有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 16 | 三元区 | 福建省三明市盛达化工有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 17 | 三元区 | 三明君途同行贸易有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 18 | 三元区 | 三明市燃气运输有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 19 | 三元区 | 三明市强力运输有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 20 | 三元区 | 三明市亿鑫物流有限责任公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 21 | 三元区 | 三明市顺畅运输有限责任公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 22 | 三元区 | 三明市富鑫化工运输有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 23 | 三元区 | 福建省三明骊腾有色金属工贸有限公司 | 1.重金属污染行业2.危险废物污染行业 | 
| 24 | 三元区 | 三明吉福化工有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 25 | 三元区 | 福建三明恒庆环保有限责任公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 26 | 三元区 | 福建嘉越环保科技有限公司 | 1.重金属污染行业2.危险废物污染行业 | 
| 27 | 三元区 | 三明金牛环保科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 28 | 三元区 | 三明市恒源环保科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 29 | 三元区 | 三明市玉鑫环保有限责任公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 30 | 三元区 | 福建省三明辉润石化有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 31 | 三元区 | 三明宝顺实业有限公司 | 1.重金属污染行业 | 
| 32 | 三元区 | 三明市明耀金属表面处理有限责任公司 | 1.重金属污染行业2.危险废物污染行业 | 
| 33 | 三元区 | 三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 34 | 三元区 | 中国铁塔股份有限公司三明市分公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 35 | 沙县区 | 福建金杨科技股份有限公司 | 1.重金属污染行业2.危险废物污染行业 | 
| 36 | 沙县区 | 福建省楚兴药业有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 37 | 沙县区 | 福建未来药业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | 
| 38 | 沙县区 | 福建省闽耀金属制品有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 39 | 沙县区 | 三明市万源再生资源有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 40 | 沙县区 | 厦工(三明)重型机器有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 41 | 沙县区 | 沙县宏盛塑料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 42 | 沙县区 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 43 | 沙县区 | 中化(福建)橡塑机械有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 44 | 沙县区 | 三明顶创恒隆材料有限责任公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 45 | 沙县区 | 中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 46 | 沙县区 | 沙县长顺汽车运输有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 47 | 沙县区 | 三明市盈新贸易有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 48 | 沙县区 | 福建福瑞思新材料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 49 | 沙县区 | 沙县盛福环保节能燃料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 50 | 沙县区 | 福建有道贵金属材料科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 51 | 永安市 | 福建兵工装备有限公司 | 1.重金属污染行业2.危险废物污染行业 | 
| 52 | 永安市 | 福建华药生物技术有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | 
| 53 | 永安市 | 大帝(福建)科技有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | 
| 54 | 永安市 | 福建新泰革业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | 
| 55 | 永安市 | 永安市城市建设投资集团有限公司(永安市生活垃圾焚烧发电厂) | 2.危险废物污染行业 | 
| 56 | 永安市 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 57 | 永安市 | 建新轮胎(福建)有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 58 | 永安市 | 福建科宏生物工程股份有限公司(含北部新城厂区) | 2.危险废物污染行业 | 
| 59 | 永安市 | 永安市旭辉环保科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 60 | 永安市 | 永安市莲花山污水处理有限责任公司(城北污水处理厂) | 2.危险废物污染行业 | 
| 61 | 永安市 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 62 | 永安市 | 智胜化工股份有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 63 | 永安市 | 福建汇盛铁路重工有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 64 | 永安市 | 国网福建省电力有限公司永安市供电公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 65 | 永安市 | 永安铸鼎投资有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 66 | 永安市 | 福建新德福化工有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 67 | 永安市 | 福建省永安轴承有限责任公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 68 | 永安市 | 福州机务段永安车间 | 2.危险废物污染行业 | 
| 69 | 永安市 | 福建福碳新材料科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 70 | 永安市 | 福建省利凯科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 71 | 永安市 | 永安金牛环保科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 72 | 永安市 | 超然(福建)新材料科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 73 | 永安市 | 福建永安双华化工有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 74 | 将乐县 | 福建将乐罗伯特机械制造有限公司 | 1.重金属污染行业 | 
| 75 | 将乐县 | 福建省将乐三华轴瓦股份有限公司 | 1.重金属污染行业2.危险废物污染行业 | 
| 76 | 将乐县 | 福建将乐彩虹金属工艺品有限公司 | 1.重金属污染行业 | 
| 77 | 将乐县 | 福建科源新材料股份有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 78 | 将乐县 | 福建远大医药科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 79 | 将乐县 | 将乐县台松工贸有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 80 | 将乐县 | 福建富远铝业科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 81 | 将乐县 | 福建鸿燕化工有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 82 | 将乐县 | 福建省金瑞高科有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 83 | 将乐县 | 福建晨宇物流有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 84 | 将乐县 | 将乐金牛环保科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 85 | 将乐县 | 福建创世纪铝业有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 86 | 将乐县 | 福建通海镍业科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 87 | 将乐县 | 福建煌源金属有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 88 | 将乐县 | 三明华威钜全精密科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 89 | 宁化县 | 福建鸿丰纳米科技有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | 
| 90 | 宁化县 | 宁化行洛坑钨矿有限公司 | 3.使用尾矿库,且环境风险等级根据原环保部《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》评估结果为较大及以上的企业 | 
| 91 | 宁化县 | 宁化县和兴碳酸钙制造有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | 
| 92 | 宁化县 | 三明锦鸿环境新能源有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 93 | 宁化县 | 三明福特科光电有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 94 | 宁化县 | 宁化宏运物流有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 95 | 宁化县 | 三明市祥源再生物资回收有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 96 | 明溪县 | 福建泰丰医药化工有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 97 | 明溪县 | 三明旻和医药科技有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 98 | 明溪县 | 福建南方制药股份有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 99 | 明溪县 | 福建南方制药股份有限公司-二期项目 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 100 | 明溪县 | 福建福瑞明德药业有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 101 | 明溪县 | 福建瑞博奥科技有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 102 | 明溪县 | 福建紫杉园生物有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 103 | 明溪县 | 福建博诺安科医药科技有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 104 | 明溪县 | 福建海西联合药业有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 105 | 明溪县 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 106 | 明溪县 | 三明市卓跃氟硅有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 107 | 明溪县 | 福建科顺新材料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 108 | 清流县 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 109 | 清流县 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 110 | 清流县 | 福建清流气枪厂有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 111 | 清流县 | 清流县久鸿化工运输有限责任公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 112 | 清流县 | 福建三明海中环保科技有限责任公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 113 | 清流县 | 福建省展化化工有限公司 | 5.曾经发生《福建省突发环境事件应急预案》规定的突发环境事件的企业 | 
| 114 | 清流县 | 三明市鑫汇物流有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 115 | 尤溪县 | 尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 116 | 尤溪县 | 福建尤溪华港电源科技有限公司 | 1.重金属污染行业2.危险废物污染行业 | 
| 117 | 尤溪县 | 福建天隆塑胶有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 118 | 尤溪县 | 福建丰诚塑胶发展有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 119 | 尤溪县 | 福建省尤溪县益康制革有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 120 | 尤溪县 | 福建永强合成革有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 121 | 尤溪县 | 福建澳丽美涂料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 122 | 尤溪县 | 福建永旭塑胶有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 123 | 尤溪县 | 尤溪县管前集中区污水处理厂 | 2.危险废物污染行业 | 
| 124 | 尤溪县 | 福建水口发电集团有限公司尤溪流域分公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 125 | 尤溪县 | 福建鑫森合纤科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 126 | 尤溪县 | 福建丰帝锦纶有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 127 | 尤溪县 | 尤溪县鸿达物流有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 128 | 大田县 | 福建育灯纺织有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 129 | 大田县 | 福建新隆上超纤有限公司(福建宇隆超纤有限公司) | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 130 | 大田县 | 三明建华纺织有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 131 | 大田县 | 福建大联新型材料发展有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 132 | 大田县 | 飞鹰实业(三明)有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 133 | 大田县 | 大田县融商新材料有限公司 | 2.危险废物污染行业4.其他环境高风险行业 | 
| 134 | 大田县 | 福建科达新能源科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 135 | 大田县 | 福建中工塑胶有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 136 | 大田县 | 大田县鑫华铸造有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 137 | 大田县 | 大田红狮环保科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
| 138 | 大田县 | 三明大田捷盛矿业有限公司 | 3.使用尾矿库,且环境风险等级根据原环保部《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》评估结果为较大及以上的企业 | 
| 139 | 大田县 | 福建省沈宏矿业有限公司 | 3.使用尾矿库,且环境风险等级根据原环保部《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》评估结果为较大及以上的企业 | 
| 140 | 大田县 | 大田县华裕矿业有限公司 | 3.使用尾矿库,且环境风险等级根据原环保部《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》评估结果为较大及以上的企业 | 
| 141 | 大田县 | 大田县万源矿业发展有限公司 | 5.曾经发生《福建省突发环境事件应急预案》规定的突发环境事件的企业 | 
| 142 | 大田县 | 腾顺(福建)危险货物运输有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 
扫一扫在手机上查看当前页面

 闽公网安备35040202000116号
闽公网安备35040202000116号