三明市生态环境局2026年第三季度“双随机、一公开”检查结果
来源:三明市生态环境局
时间:2026-10-13 10:26
| 序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查情况 |
| 1 | 福建省三明市盛达化工有限公司 | 9月7日 | 未发现环境问题 |
| 2 | 三明市政通砼预制品有限公司 | 9月9日 | 未发现环境问题 |
| 3 | 三明市财亿养殖有限公司 | 9月20日 | 未发现环境问题 |
| 4 | 三明市顺旺机动车检测管理有限公司 | 9月8日 | 未发现环境问题 |
| 5 | 三明市食品集团市区牲畜屠宰有限责任公司 | 9月29日 | 未发现环境问题 |
| 6 | 安美奇铝业(中国)有限公司 | 9月7日 | 未发现环境问题 |
| 7 | 三明市鑫峰纸业有限公司 | 9月7日 | 未发现环境问题 |
| 8 | 福建三农新材料有限责任公司 | 9月7日 | 未发现环境问题 |
| 9 | 三明桑德水务有限公司(三明市吉口新兴产业园一期污水厂) | 9月16日 | 未发现环境问题 |
| 10 | 福建省三明辉润石化有限公司 | 9月7日 | 未发现环境问题 |
| 11 | 三明市金园开发有限公司(荆东污水处理站) | 9月14日 | 未发现环境问题 |
| 12 | 三明市恒源环保科技有限公司(三明市医疗废物集中处置中心) | 9月20日 | 未发现环境问题 |
| 13 | 福建省三明森立方炭业有限公司 | 9月16日 | 未发现环境问题 |
| 14 | 福建福多邦元福新科技有限公司 | 9月17日 | 未发现环境问题 |
| 15 | 三明市丰润化工有限公司 | 9月9日 | 未发现环境问题 |
| 16 | 福建龙升晖新型建材有限公司 | 9月28日 | 未发现环境问题 |
| 17 | 福建省钢源粉体材料有限公司 | 9月8日 | 未发现环境问题 |
| 18 | 三明市舒顺机动车检测有限公司 | 9月4日 | 未发现环境问题 |
| 19 | 福建铜浪建材科技发展有限公司 | 9月2日 | 未发现环境问题 |
| 20 | 三明市明耀金属表面处理有限责任公司 | 9月29日 | 未发现环境问题 |
| 21 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 9月28日 | 未发现环境问题 |
| 22 | 三明宝顺实业有限公司 | 9月2日 | 未发现环境问题 |
| 23 | 沙县蓝芳水务有限公司 | 9月9日 | 未发现环境问题 |
| 24 | 福建金杨科技股份有限公司 | 9月15日 | 发现问题已责令整改 |
| 25 | 沙县瑞兴农业专业合作社 | 9月9日 | 未发现环境问题 |
| 26 | 福建涌欣工贸有限公司 | 9月15日 | 未发现环境问题 |
| 27 | 沙县步鑫农牧养殖有限公司 | 9月15日 | 未发现环境问题 |
| 28 | 永安市镒盛矿业有限公司 | 9月28日 | 发现问题已责令整改 |
| 29 | 永安市大湖兴旺养殖有限公司 | 9月28日 | 未发现环境问题 |
| 30 | 福建省永霖锂电材料有限公司 | 7月29日 | 未发现环境问题 |
| 31 | 永安市昌民禽业有限公司 | 9月29日 | 未发现环境问题 |
| 32 | 福建福维股份有限公司 | 7月29日 | 发现问题已责令整改 |
| 33 | 福建省利凯科技有限公司 | 9月29日 | 未发现环境问题 |
| 34 | 长青竹香芯加工厂 | 9月29日 | 未发现环境问题 |
| 35 | 三明市永安汽车城建设发展有限公司 | 7月29日 | 发现问题已责令整改 |
| 36 | 福建永安建福水泥有限公司 | 9月29日 | 未发现环境问题 |
| 37 | 永安市鼎好门业 | 7月29日 | 发现问题已责令整改 |
| 38 | 永安市建华工贸有限公司天元分公司 | 9月29日 | 未发现环境问题 |
| 39 | 明溪县胡坊瓦口水电站 | 9月11日 | 未发现环境问题 |
| 40 | 福建省明溪闽客食品有限公司 | 9月29日 | 发现问题已责令整改 |
| 41 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明明溪城西加油站 | 9月11日 | 未发现环境问题 |
| 42 | 明溪县中溪水电开发有限公司珠林内电站 | 9月29日 | 发现问题已责令整改 |
| 43 | 明溪县枫溪永昌台板厂 | 9月29日 | 未发现环境问题 |
| 44 | 清流县金星园建设发展有限公司 | 9月10日 | 未发现环境问题 |
| 45 | 清流县林畲卫生院 | 9月10日 | 未发现环境问题 |
| 46 | 浆坑电站 | 9月10日 | 发现问题已责令整改 |
| 47 | 三明英华复材科技有限公司 | 8月29日 | 未发现环境问题 |
| 48 | 三明福特科光电有限公司 | 8月29日 | 发现问题已责令整改 |
| 49 | 福建省宁化县水电开发公司 | 8月29日 | 未发现环境问题 |
| 50 | 将乐县兴发农牧发展有限公司 | 8月27日 | 未发现环境问题 |
| 51 | 将乐县上坡水电站(上坡电站) | 9月29日 | 未发现环境问题 |
| 52 | 建宁县龙岭水电有限责任公司(岭腰电站) | 9月29日 | 发现问题已责令整改 |
| 53 | 三明市旭坤能源有限公司 | 9月16日 | 发现问题已立案调查 |
| 54 | 泰宁县瑞溪发电有限公司(隘门电站) | 9月29日 | 发现问题已责令整改 |
| 55 | 福建瀚太生态农牧科技有限公司 | 8月18日 | 发现问题已立案调查 |
| 56 | 尤溪县手艺人竹木制品有限公司 | 9月29日 | 发现问题已责令整改 |
| 57 | 尤溪县志成生猪养殖有限公司 | 9月29日 | 未发现环境问题 |
| 58 | 福建省尤溪县浩泽矿业有限公司 | 9月29日 | 未发现环境问题 |
| 59 | 尤溪县圣龙制沙厂(普通合伙) | 9月29日 | 未发现环境问题 |
| 60 | 尤溪县中仙乡玉溪水电站 | 9月29日 | 未发现环境问题 |
| 61 | 福建美林木业有限公司 | 9月29日 | 未发现环境问题 |
| 62 | 福建绿田生态农业发展有限公司 | 8月28日 | 未发现环境问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35040202000116号