三明市生态环境局关于拟确定2025年三明市第一批企业环境 信用评价参评企业名单的公示
来源:三明市生态环境局
时间:2025-06-09 17:42
根据《福建省企业环境信用评价实施方案》有关要求,经征求各县(市、区)生态环境局意见,拟确定三明建华纺织有限公司等560家企业为2025年三明市第一批企业环境信用评价参评企业名单。
现将名单予以公示,公示期间,如有异议的,可在公示之日起10个工作日内通过电话、邮件等方式向我局反映。
联系电话:0598-8226579
电子邮箱:smshjjczd@126.com
三明市生态环境局
2025年6月9日
| 序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 三明市 | 大田县 | 三明建华纺织有限公司 | 91350425574710044J |
| 2 | 三明市 | 大田县 | 中广信(大田)环保科技有限公司 | 91350425MA32C9PN1D |
| 3 | 三明市 | 大田县 | 大田县安然水务环保有限公司 | 913504256943864378 |
| 4 | 三明市 | 大田县 | 大田县闽发纸业有限公司 | 913504257593833698 |
| 5 | 三明市 | 大田县 | 大田县融商新材料有限公司 | 91350425MACKD0T618 |
| 6 | 三明市 | 大田县 | 福建华闽纸业有限公司 | 913504257173894632 |
| 7 | 三明市 | 大田县 | 福建大联新型材料发展有限公司 | 91350425574728412H |
| 8 | 三明市 | 大田县 | 福建新隆上超纤有限公司 | 913504255978510859 |
| 9 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县食品公司 | 91350425155860486H |
| 10 | 三明市 | 大田县 | 福建育灯纺织有限公司 | 9135042557298739XP |
| 11 | 三明市 | 大田县 | 飞鹰实业(三明)有限公司 | 91350425557586344E |
| 12 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县弘惠纸业有限公司 | 9135042515586644X0 |
| 13 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县兴洲纸业有限公司 | 913504257617750548 |
| 14 | 三明市 | 大田县 | 大田绿日环境科技有限公司 | 91350425MADMTUM433 |
| 15 | 三明市 | 大田县 | 大田京泰能源有限公司 | 91350425MA31E7EB83 |
| 16 | 三明市 | 大田县 | 大田县旺源炭黑厂 | 91350425MA34947948 |
| 17 | 三明市 | 大田县 | 大田红狮水泥有限公司 | 913504256740479560 |
| 18 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县新岩水泥有限公司 | 91350425754970783H |
| 19 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县鑫城水泥工业有限公司 | 91350425757364885M |
| 20 | 三明市 | 大田县 | 福建省碧鑫再生资源有限公司 | 91350425MA346YGG47 |
| 21 | 三明市 | 大田县 | 福建科达新能源科技有限公司 | 91350425MA2YNNXG0K |
| 22 | 三明市 | 大田县 | 福建省铭晟机械有限公司 | 9135042505030415XU |
| 23 | 三明市 | 大田县 | 大田县万源矿业发展有限公司 | 91350425779609820X |
| 24 | 三明市 | 大田县 | 大田县先锋矿业有限公司 | 91350425585318523H |
| 25 | 三明市 | 大田县 | 大田县前鑫矿业有限公司 | 91350425793760826F |
| 26 | 三明市 | 大田县 | 大田县南鑫矿业有限公司 | 91350425MA320HGTXD |
| 27 | 三明市 | 大田县 | 大田县金达矿业有限公司 | 913504251558666930 |
| 28 | 三明市 | 大田县 | 大田县龙口多金属选矿厂 | 9135042579377665XH |
| 29 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县上丰矿业有限公司 | 913504257753856128 |
| 30 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县福通选矿厂 | 91350425784503641W |
| 31 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县镇石矿业有限公司 | 91350425611108803P |
| 32 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县鹭峰矿业有限公司 | 913504257051828796 |
| 33 | 三明市 | 大田县 | 福建省沈宏矿业有限公司 | 91350425666882716A |
| 34 | 三明市 | 大田县 | 三明大田捷盛矿业有限公司 | 91350425739534385F |
| 35 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县宝树矿业有限公司 | 913504257416981438 |
| 36 | 三明市 | 大田县 | 三明市富友石墨矿业有限公司 | 91350425674042063G |
| 37 | 三明市 | 大田县 | 大田县广福矿业有限公司 | 91350425766198014Q |
| 38 | 三明市 | 大田县 | 大田县广福矿业有限公司湖美大尤多金属选矿厂 | 91350425662832578U |
| 39 | 三明市 | 大田县 | 大田县建设有色金属矿东边洋多金属矿山 | 91350425MA347HMU6Y |
| 40 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县桥选矿业有限公司 | 91350425611864553F |
| 41 | 三明市 | 大田县 | 大田县爱鑫矿业有限公司 | 91350425796097169F |
| 42 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县乾泰矿业有限公司 | 91350425779618305F |
| 43 | 三明市 | 大田县 | 大田县祥华矿业有限公司 | 9135042556535923X4 |
| 44 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县鑫荣矿业有限公司 | 9135042568309069XA |
| 45 | 三明市 | 大田县 | 大田县均溪硫铁矿 | 91350425155860937U |
| 46 | 三明市 | 大田县 | 福建兴田城市建设投资有限责任公司 | 913504255616932147 |
| 47 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县铭和建材有限公司 | 91350425565359029R |
| 48 | 三明市 | 大田县 | 福建省东嘉矿业有限公司 | 91350425743849566C |
| 49 | 三明市 | 大田县 | 大田县锦田公路建设有限责任公司 | 91350425070894986U |
| 50 | 三明市 | 大田县 | 三明辉岩工艺品有限责任公司 | 91350425MA8UH6HL8F |
| 51 | 三明市 | 大田县 | 三明大田县创凯鞋材有限公司 | 91350425MACB26TT84 |
| 52 | 三明市 | 大田县 | 大田县恒新鞋材有限公司 | 91350425MADB5DWQXE |
| 53 | 三明市 | 大田县 | 福建省汇迅矿业有限公司 | 91350425MA35DCA04B |
| 54 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县闽福矿业有限公司 | 913504257640645067 |
| 55 | 三明市 | 大田县 | 福建省华育石英科技有限公司 | 91350425MA8U56YN7B |
| 56 | 三明市 | 大田县 | 大田县晴天环保科技有限公司 | 91350425MADPNM201P |
| 57 | 三明市 | 大田县 | 大田县畅享矿业有限公司 | 9135042556335788XG |
| 58 | 三明市 | 大田县 | 福建省大田县长胜机动车安全技术服务有限公司 | 91350425399020299L |
| 59 | 三明市 | 大田县 | 大田县长溪机动车技术服务有限公司 | 91350425MA31WPYK60 |
| 60 | 三明市 | 大田县 | 三明市安鑫机动车检测服务有限公司 | 91350402MA33HJ8D7H |
| 61 | 三明市 | 大田县 | 大田县道安机动车检测有限公司 | 91350425092689385E |
| 62 | 三明市 | 大田县 | 大田县恒顺机动车安全技术服务有限公司 | 91350425MA33W5BN1T |
| 63 | 三明市 | 建宁县 | 福建省鸿泰泽净水有限公司 | 91350430685085579L |
| 64 | 三明市 | 建宁县 | 福建铙山科技有限公司 | 91350430156065388Y |
| 65 | 三明市 | 建宁县 | 福建建宁汇能环保科技有限公司 | 913504306893738427 |
| 66 | 三明市 | 建宁县 | 建宁县家诺竹笋制品有限公司 | 91350430MA331UUN1T |
| 67 | 三明市 | 建宁县 | 建宁县溪口镇寒坡岭碳棒粉厂 | 92350430MA2Y28XJXK |
| 68 | 三明市 | 建宁县 | 建宁县斗埕盛隆机制炭厂 | 92350430MA2Y7AXU2E |
| 69 | 三明市 | 建宁县 | 建宁县瑞星竹业有限公司 | 913504305633603768 |
| 70 | 三明市 | 建宁县 | 福建省建宁县富旺石业有限公司 | 91350430793791032C |
| 71 | 三明市 | 建宁县 | 建宁县富源笋业专业合作社 | 93350430563373142L |
| 72 | 三明市 | 建宁县 | 福建富昌竹业有限公司 | 91350430MA8UMCHE4E |
| 73 | 三明市 | 建宁县 | 建宁县三泉生态农牧有限公司 | 91350430694375981F |
| 74 | 三明市 | 建宁县 | 建宁县濉溪镇饶山环保塑料厂 | 92350430MA2XQWHN6L |
| 75 | 三明市 | 建宁县 | 建宁县志强建筑材料有限责任公司 | 91350430683073750F |
| 76 | 三明市 | 建宁县 | 建宁县源融水产养殖有限公司 | 91350430MA33CU9H9D |
| 77 | 三明市 | 建宁县 | 福建双强食品科技有限公司 | 91350430MA33FB2D6U |
| 78 | 三明市 | 建宁县 | 福建鑫锦宏农牧开发有限公司 | 913504300982702865 |
| 79 | 三明市 | 建宁县 | 建宁县致远车辆检测有限公司 | 91350430MA8U8KKA6R |
| 80 | 三明市 | 建宁县 | 建宁县天鑫机动车检测有限公司 | 91350425MA2XNLAFXF |
| 81 | 三明市 | 建宁县 | 建宁县永明华车辆检测有限公司 | 91350430060398567B |
| 82 | 三明市 | 将乐县 | 将乐温氏家禽有限公司 | 91350428315444909U |
| 83 | 三明市 | 将乐县 | 福建华鸿环境治理有限公司 | 91350428MA2YHQDD45 |
| 84 | 三明市 | 将乐县 | 福建溢升环境科技发展有限公司将乐分公司 | 913504286966435215 |
| 85 | 三明市 | 将乐县 | 福建将乐积善新区污水处理厂 | 91350400775352968W |
| 86 | 三明市 | 将乐县 | 福建腾荣达制浆有限公司 | 91350428717334972W |
| 87 | 三明市 | 将乐县 | 福建远大医药科技有限公司 | 913504285692933896 |
| 88 | 三明市 | 将乐县 | 福建鸿燕化工有限公司 | 91350428315326080H |
| 89 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县品优造纸厂(个体工商户) | 92350428MADPFEY695 |
| 90 | 三明市 | 将乐县 | 福建省将乐县盈瑞纸品厂 | 91350428L240027248 |
| 91 | 三明市 | 将乐县 | 福建将乐县乐丰食品有限公司 | 91350428MACH4KKE2M |
| 92 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县积善节能科技有限公司 | 913504283374845739 |
| 93 | 三明市 | 将乐县 | 将乐金牛水泥有限公司 | 913504286692718224 |
| 94 | 三明市 | 将乐县 | 福建创世纪铝业有限公司 | 91350428MA31F0EM4H |
| 95 | 三明市 | 将乐县 | 福建将乐天马生物质能源有限公司 | 91350428058429547G |
| 96 | 三明市 | 将乐县 | 福建煌源金属有限公司 | 91350428MA32JLBW7B |
| 97 | 三明市 | 将乐县 | 福建通海镍业科技有限公司 | 913504285616678339 |
| 98 | 三明市 | 将乐县 | 福建金牛水泥有限公司 | 91350428770659629Q |
| 99 | 三明市 | 将乐县 | 三明市星泽节能环保科技有限公司 | 91350428MA34L3AD96 |
| 100 | 三明市 | 将乐县 | 福建富远铝业科技有限公司 | 91350428MA358N9F3Y |
| 101 | 三明市 | 将乐县 | 福建永佳福建筑材料有限公司 | 91350428MA31GNL82N |
| 102 | 三明市 | 将乐县 | 聚贤盛邦(三明)环保科技有限公司 | 91350428MA31EU4B73 |
| 103 | 三明市 | 将乐县 | 东南非矿(福建将乐)开发有限公司 | 91350428761791919L |
| 104 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县锦祥矿业有限公司 | 91350428791772479C |
| 105 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县鑫峰矿业有限公司 | 91350428751354942C |
| 106 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县台松工贸有限公司 | 91350428MA31T5QT85 |
| 107 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县环境卫生中心 | 12350428489097265P |
| 108 | 三明市 | 将乐县 | 福建省金瑞高科有限公司 | 91350428084323535Q |
| 109 | 三明市 | 将乐县 | 福建科源新材料股份有限公司 | 91350428694375914M |
| 110 | 三明市 | 将乐县 | 瑞昇精密制造(三明)有限公司 | 91350428MA34LP308E |
| 111 | 三明市 | 将乐县 | 福建省双吴新材料有限公司 | 91350428MAC6M7A742 |
| 112 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县福港建材有限公司 | 91350428MA31M36U5H |
| 113 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县三泉矿业有限公司 | 91350428669288608K |
| 114 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县春鹏机制炭厂(普通合伙) | 91350428095902305B |
| 115 | 三明市 | 将乐县 | 福建省将乐县福瑞木业有限公司 | 91350428669289635L |
| 116 | 三明市 | 将乐县 | 三明市冠宇机制竹炭有限公司 | 91350428MA33ULNR3J |
| 117 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县顺欣机动车检测服务有限公司 | 91350428315780734X |
| 118 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县天乐机动车检测有限公司 | 91350428MA8U7R1T4M |
| 119 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县鸿旺机砖厂 | 92350428MA32GMJA4U |
| 120 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县和友牧业有限责任公司 | 91350428MA2YENC07M |
| 121 | 三明市 | 将乐县 | 福建丰源资源再生利用科技发展有限公司 | 91350428094717896L |
| 122 | 三明市 | 将乐县 | 云净环保科技(福建)有限公司 | 91350428MA35EXD14B |
| 123 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县盛博固体废物治理有限公司 | 91350428MAC1HJK36T |
| 124 | 三明市 | 明溪县 | 三明市卓跃氟硅有限公司 | 91350421MA32AXXY7H |
| 125 | 三明市 | 明溪县 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 913504216650885883 |
| 126 | 三明市 | 明溪县 | 三明旻和医药科技有限公司 | 91350421MA3284XRXC |
| 127 | 三明市 | 明溪县 | 福建南方制药股份有限公司 | 91350000741681982G |
| 128 | 三明市 | 明溪县 | 福建博诺安科医药科技有限公司 | 91350421MA34552937 |
| 129 | 三明市 | 明溪县 | 福建泰丰医药化工有限公司 | 91350421574714336U |
| 130 | 三明市 | 明溪县 | 福建海西联合药业有限公司 | 91350421557567223H |
| 131 | 三明市 | 明溪县 | 福建瑞博奥科技有限公司 | 91350421MA32Y0L38Y |
| 132 | 三明市 | 明溪县 | 福建省福明辉纸业有限责任公司 | 91350421689376891X |
| 133 | 三明市 | 明溪县 | 福建明溪经济开发区建设投资有限公司 | 91350421MA349AR474 |
| 134 | 三明市 | 明溪县 | 福建福瑞明德药业有限公司 | 91350421MA31YM5E51 |
| 135 | 三明市 | 明溪县 | 福建紫杉园生物有限公司 | 91350421678481602A |
| 136 | 三明市 | 明溪县 | 福建格林韦尔材料科技有限公司 | 91350421MA31TFFU3N |
| 137 | 三明市 | 明溪县 | 福建海峡科化股份有限公司烽林分公司 | 91350421155741559Q |
| 138 | 三明市 | 明溪县 | 明溪县睿逸炭黑有限责任公司 | 91350421MA344EE72F |
| 139 | 三明市 | 明溪县 | 福建明狮水泥有限公司 | 91350421671911585H |
| 140 | 三明市 | 明溪县 | 福建省三明临江大林森活性炭有限公司 | 91350421741694433H |
| 141 | 三明市 | 明溪县 | 福建明溪汇能环保科技有限公司 | 91350421685051141W |
| 142 | 三明市 | 明溪县 | 三明百事达淀粉有限公司 | 91350421729725444N |
| 143 | 三明市 | 明溪县 | 三明市锦浪新材料科技有限公司 | 91350421095519226M |
| 144 | 三明市 | 明溪县 | 福建省明溪县坪埠牲畜定点屠宰有限公司 | 91350421786911059T |
| 145 | 三明市 | 明溪县 | 明溪县兴发机动车检测有限公司 | 9135042158753553XL |
| 146 | 三明市 | 明溪县 | 明溪县城关程根加油站 | 91350421L009511085 |
| 147 | 三明市 | 明溪县 | 明溪县新荣强养殖有限公司 | 91350421555084295F |
| 148 | 三明市 | 明溪县 | 明溪县闽畅机动车检测管理有限公司 | 91350421MABW0M6A6L |
| 149 | 三明市 | 宁化县 | 宁化县泉永农牧发展有限公司 | 91350424056102866G |
| 150 | 三明市 | 宁化县 | 宁化县清香农业发展有限公司 | 91350424315347762A |
| 151 | 三明市 | 宁化县 | 宁化县青州湾生态农牧发展有限公司 | 91350424052337916Q |
| 152 | 三明市 | 宁化县 | 宁化县鸿丰畜牧发展有限公司 | 91350424683091975P |
| 153 | 三明市 | 宁化县 | 宁化庭翔生态农牧有限公司 | 91350424MA346XTE8L |
| 154 | 三明市 | 宁化县 | 宁化金宁农业科技有限公司 | 91350424077406105E |
| 155 | 三明市 | 宁化县 | 福建省宁化县宝顺农业有限责任公司 | 91350424MA2Y9GQF2X |
| 156 | 三明市 | 宁化县 | 福建省宁化县恒祥农牧有限公司 | 913504247753619950 |
| 157 | 三明市 | 宁化县 | 福建省宁化县茂盛农业有限责任公司 | 91350424MA2Y9GQP4C |
| 158 | 三明市 | 宁化县 | 福建绿禾生态农庄有限公司 | 913504245575769046 |
| 159 | 三明市 | 宁化县 | 福建熙鸿纳米科技有限公司 | 91350424577033392R |
| 160 | 三明市 | 宁化县 | 西部水务(福建)有限公司 | 91350424683050161N |
| 161 | 三明市 | 宁化县 | 宁化县城南牲畜定点屠宰厂 | 91350424MA2YA3TGXP |
| 162 | 三明市 | 宁化县 | 三明市长欣环保科技有限公司 | 91350424MADM2AFM4J |
| 163 | 三明市 | 宁化县 | 福建宁化县福利生态农业科技有限公司 | 91350424MA34ADEEXW |
| 164 | 三明市 | 宁化县 | 三明锦鸿环境新能源有限公司 | 91350424MABY73KF42 |
| 165 | 三明市 | 宁化县 | 宁化行洛坑钨矿有限公司 | 91350424766183496K |
| 166 | 三明市 | 宁化县 | 三明市祥源再生物资回收有限公司 | 91350424MA8UGLDD2X |
| 167 | 三明市 | 宁化县 | 福建省康竹竹业有限公司 | 91350424MA2XXLUX98 |
| 168 | 三明市 | 宁化县 | 福建春语农业开发有限公司 | 91350424MA2YAEWF0P |
| 169 | 三明市 | 宁化县 | 宁化县利强机制炭厂 | 91350424595993506M |
| 170 | 三明市 | 宁化县 | 三明市宏升竹业有限公司 | 913504243155573999 |
| 171 | 三明市 | 宁化县 | 宁化日昌升新材料有限公司 | 91350424MA31Y6U81A |
| 172 | 三明市 | 宁化县 | 宁化县康泰农业发展有限公司宁化中沙分公司 | 91350424MA35CRGF08 |
| 173 | 三明市 | 宁化县 | 宁化县石磊矿业有限公司 | 9135042472644601X2 |
| 174 | 三明市 | 宁化县 | 三明市易达机动车服务有限公司 | 91350403MA31W3X30T |
| 175 | 三明市 | 宁化县 | 三明宏越环保有限公司 | 91350424MA8UQJHA21 |
| 176 | 三明市 | 宁化县 | 三明辉城环保有限公司 | 91350424MA358RL91W |
| 177 | 三明市 | 宁化县 | 三明市顺祥机动车检测有限公司 | 91350424MA2Y74FB6W |
| 178 | 三明市 | 宁化县 | 宁化县汇达机动车检测有限公司 | 91350424MA8UFFDM4G |
| 179 | 三明市 | 清流县 | 福建德兴源化工有限公司 | 913504230997516712 |
| 180 | 三明市 | 清流县 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 913504237438492837 |
| 181 | 三明市 | 清流县 | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 91350423MA31GGGT32 |
| 182 | 三明市 | 清流县 | 福建清流汽枪厂有限公司 | 913504231557806971 |
| 183 | 三明市 | 清流县 | 三明睿鑫新材料有限公司 | 91350423MA325K1TXG |
| 184 | 三明市 | 清流县 | 福建省永福化工有限公司 | 91350423779617388W |
| 185 | 三明市 | 清流县 | 福建三明南方水泥有限公司 | 913504236740078825 |
| 186 | 三明市 | 清流县 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 913504236668776340 |
| 187 | 三明市 | 清流县 | 清流县华龙矿业有限公司 | 91350423726441331U |
| 188 | 三明市 | 清流县 | 福建省展化化工有限公司 | 913504237617996977 |
| 189 | 三明市 | 清流县 | 清流县科环高新环境保护有限公司 | 9135042368305391XW |
| 190 | 三明市 | 清流县 | 福建三明海中环保科技有限责任公司 | 91350423MA2Y6GQP83 |
| 191 | 三明市 | 清流县 | 三明方品城家具有限公司 | 91350423MA8T4T7622 |
| 192 | 三明市 | 清流县 | 清流县利民机动车检测有限责任公司 | 913504237775129539 |
| 193 | 三明市 | 清流县 | 福建九龙湖生物科技有限公司 | 91350400058441167Y |
| 194 | 三明市 | 清流县 | 福建兴联丰农牧发展有限公司 | 91350423MA335CNG2R |
| 195 | 三明市 | 清流县 | 三明中恒包装材料有限公司 | 913504236990027114 |
| 196 | 三明市 | 清流县 | 福建省鹏煌联盛农牧有限公司 | 91350423MA33QC5F4H |
| 197 | 三明市 | 清流县 | 三明市天泽丰建材实业有限公司 | 91350423MA31XN671F |
| 198 | 三明市 | 清流县 | 清流县金星园建设发展有限公司 | 91350423791798177P |
| 199 | 三明市 | 清流县 | 福建省鑫水翎环保科技有限公司 | 91350400MA31NAW69W |
| 200 | 三明市 | 清流县 | 清流县莹新水泥缓凝剂有限公司 | 9135042355097431XL |
| 201 | 三明市 | 清流县 | 清流顺安机动车检测有限公司 | 91350423MA33WC5T1J |
| 202 | 三明市 | 三元区 | 三明市三元区金园污水处理有限公司 | 9135040331545332X3 |
| 203 | 三明市 | 三元区 | 三明市明耀金属表面处理有限责任公司 | 913504007753811366 |
| 204 | 三明市 | 三元区 | 三明市污水处理有限公司 | 91350400488782076Q |
| 205 | 三明市 | 三元区 | 三明市金园开发有限公司 | 913504007513614482 |
| 206 | 三明市 | 三元区 | 三明桑德水务有限公司 | 91350400096757701Y |
| 207 | 三明市 | 三元区 | 福建三农新材料有限责任公司 | 9135040056539000XC |
| 208 | 三明市 | 三元区 | 福建福多邦元福科技有限公司 | 91350400MA326FBP23 |
| 209 | 三明市 | 三元区 | 福建三明金氟化工科技有限公司 | 91350400315442065H |
| 210 | 三明市 | 三元区 | 三明市瑞云新区建设发展有限公司 | 91350402735660341Q |
| 211 | 三明市 | 三元区 | 福建汇天生物药业有限公司 | 91350400155582666R |
| 212 | 三明市 | 三元区 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 91350000158143618N |
| 213 | 三明市 | 三元区 | 福建省江南农庄食品有限公司 | 91350400669259276B |
| 214 | 三明市 | 三元区 | 三明吉源水务有限公司 | 91350400315684849U |
| 215 | 三明市 | 三元区 | 三明市丰润化工有限公司 | 91350400772944431B |
| 216 | 三明市 | 三元区 | 三明市双溪纸业有限公司 | 913504037513581777 |
| 217 | 三明市 | 三元区 | 三明市食品集团市区牲畜屠宰有限责任公司 | 913504003155053107 |
| 218 | 三明市 | 三元区 | 三立福新材料(福建)有限公司 | 91350400MA358AWE6R |
| 219 | 三明市 | 三元区 | 福建悦淳新材料科技有限公司 | 91350400MA3329131T |
| 220 | 三明市 | 三元区 | 福建三明润祥新材料有限公司 | 91350400MA8T5BXX51 |
| 221 | 三明市 | 三元区 | 三明市鑫峰纸业有限公司 | 913504007821778975 |
| 222 | 三明市 | 三元区 | 福建省三明市盛达化工有限公司 | 91350400678452262C |
| 223 | 三明市 | 三元区 | 三明市金利亚环保科技投资有限公司 | 913504006966215176 |
| 224 | 三明市 | 三元区 | 三明市鸿运再生资源回收有限公司 | 91350400MA32HMPG70 |
| 225 | 三明市 | 三元区 | 三明金牛水泥有限公司 | 91350400553212150W |
| 226 | 三明市 | 三元区 | 炭基科技(福建)有限公司 | 91350402084328221Q |
| 227 | 三明市 | 三元区 | 福建天尊新材料制造有限公司 | 913504027463813801 |
| 228 | 三明市 | 三元区 | 福建省三明森立方炭业有限公司 | 91350400793765950J |
| 229 | 三明市 | 三元区 | 福建省三明骊腾有色金属工贸有限公司 | 913504007729003835 |
| 230 | 三明市 | 三元区 | 三明市三元区岩前德胜木材加工厂 | 91350403694354953Q |
| 231 | 三明市 | 三元区 | 三明市金沙阳人造板有限公司 | 91350400660356678D |
| 232 | 三明市 | 三元区 | 三明宝顺实业有限公司 | 91350400MA2YD80F7H |
| 233 | 三明市 | 三元区 | 三明市恒源环保科技有限公司 | 91350400MA33LTU263 |
| 234 | 三明市 | 三元区 | 三明市宝山金属制品有限公司 | 913504007869217918 |
| 235 | 三明市 | 三元区 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明分公司翁墩油库 | 91350400662839382A |
| 236 | 三明市 | 三元区 | 三明吉福化工有限公司 | 91350400733637471K |
| 237 | 三明市 | 三元区 | 三明市城市生活垃圾处理服务中心 | 91350400738042207N |
| 238 | 三明市 | 三元区 | 福建省三明辉润石化有限公司 | 9135040057928980XB |
| 239 | 三明市 | 三元区 | 三明市恒庆化工贸易有限公司 | 91350402315525450D |
| 240 | 三明市 | 三元区 | 三明市玉鑫环保有限责任公司 | 91350400315355404R |
| 241 | 三明市 | 三元区 | 国投闽光(三明)城市资源有限公司 | 91350400MA2YYEKK6D |
| 242 | 三明市 | 三元区 | 安美奇铝业(中国)有限公司 | 91350400MA33JYAR6P |
| 243 | 三明市 | 三元区 | 福建嘉越环保科技有限公司 | 91350400MA32FEWR9R |
| 244 | 三明市 | 三元区 | 福建水云蓝环保科技有限公司 | 91350400MA8RD9CT5A |
| 245 | 三明市 | 三元区 | 福建闽泉环境科技有限公司 | 91350400MA3320AF2C |
| 246 | 三明市 | 三元区 | 三明吉瑞环保科技有限公司 | 91350400MAC50HLR4X |
| 247 | 三明市 | 三元区 | 福建博达兴环境科技有限公司 | 91350400MAD59XGD27 |
| 248 | 三明市 | 三元区 | 三明市华实环保科技有限公司 | 91350404MAD7K4XE1N |
| 249 | 三明市 | 三元区 | 三明市润泽环保科技有限公司 | 91350403MA31QW4K16 |
| 250 | 三明市 | 三元区 | 福建龙升晖新型建材有限公司 | 91350400MA33TTLR7L |
| 251 | 三明市 | 三元区 | 三明顺通机动车安全技术检测有限公司 | 91350400315614605R |
| 252 | 三明市 | 三元区 | 福建天翼食品有限公司 | 91350403595963083K |
| 253 | 三明市 | 三元区 | 三明恒晟竹木业有限公司 | 91350400741659435F |
| 254 | 三明市 | 三元区 | 福建润竹科技有限公司 | 91350400MA33K28R1A |
| 255 | 三明市 | 三元区 | 福建天尊铸业有限公司 | 913504006850533580 |
| 256 | 三明市 | 三元区 | 三明舒展机动车检测有限公司 | 91350402MA34KEA15F |
| 257 | 三明市 | 三元区 | 三明市金圣特种钢有限公司 | 913504027438005789 |
| 258 | 三明市 | 三元区 | 三明市顺旺机动车检测管理有限公司 | 91350426MA2Y2EBU65 |
| 259 | 三明市 | 三元区 | 三明市耀隆再生资源回收有限公司 | 91350402MA8UK64J5F |
| 260 | 三明市 | 三元区 | 三明市鑫毅工贸有限责任公司 | 91350402MA8RDKLPX4 |
| 261 | 三明市 | 三元区 | 三明市舒顺机动车检测有限公司 | 91350402315365274A |
| 262 | 三明市 | 三元区 | 三明市鹏鑫机动车检测服务有限公司 | 91350400563354304H |
| 263 | 三明市 | 三元区 | 三明青山绿水环保科技有限公司 | 91350402MA2XT7Q89G |
| 264 | 三明市 | 三元区 | 苏州天瑞环境科技有限公司福建分公司 | 91350402MA8U8TCB8A |
| 265 | 三明市 | 三元区 | 三明市华中计量检测有限公司 | 91350403MA33JJ4J1K |
| 266 | 三明市 | 三元区 | 三明市智尚节能环保科技有限公司 | 91350402MA32Y3AH01 |
| 267 | 三明市 | 三元区 | 三明源杉环保科技有限公司 | 91350404MACT0C5K3B |
| 268 | 三明市 | 三元区 | 福建集大智能科技有限公司三明分公司 | 91350404MACK9LKX09 |
| 269 | 三明市 | 三元区 | 福建三明九天环境科技有限公司 | 91350404MAD3WRUW46 |
| 270 | 三明市 | 三元区 | 福建新盛远生物科技有限公司 | 91350402MA8RHKJE9G |
| 271 | 三明市 | 三元区 | 三明市豪力泰环保有限公司 | 91350402MA8UXABKXW |
| 272 | 三明市 | 三元区 | 福建省厚德检测技术有限公司 | 91350403098320140H |
| 273 | 三明市 | 三元区 | 福建省格瑞恩检测科技有限公司 | 91350400MA347HFG7D |
| 274 | 三明市 | 三元区 | 福建省臻美环保科技有限公司 | 91350400MA32ACHJ5J |
| 275 | 三明市 | 三元区 | 三明市水木环保科技有限公司 | 91350404MAD4RU6G26 |
| 276 | 三明市 | 三元区 | 三明市怡天环保科技有限公司 | 91350404MAE21LWM0N |
| 277 | 三明市 | 三元区 | 中维创新(福建)生态环境科技有限公司 | 91350400MACDXAP589 |
| 278 | 三明市 | 三元区 | 三明市环消环保技术服务有限公司 | 91350402MA8TDQ4U0A |
| 279 | 三明市 | 三元区 | 三明市大佑机动车检测服务有限公司 | 91350402MA2Y63Y763 |
| 280 | 三明市 | 三元区 | 三明新白沙机动车检测有限公司 | 91350400MA2YFXN340 |
| 281 | 三明市 | 沙县区 | 三明市新立丰印染有限责任公司 | 91350427766169379C |
| 282 | 三明市 | 沙县区 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司 | 91350427749085026B |
| 283 | 三明市 | 沙县区 | 三明市魁强农牧发展有限公司 | 91350427687500588F |
| 284 | 三明市 | 沙县区 | 三明金沙园污水处理有限公司 | 91350427MA344QH90B |
| 285 | 三明市 | 沙县区 | 沙县华佳纸业有限公司 | 91350427155949122Y |
