| 2024年第二季度“双随机、一公开”落实情况汇总表 | |||
| 序号 | 企业名称 | 检查时间 | 现场检查情况 | 
| 1 | 三明市雄旗工贸有限公司 | 2024/5/28 | 未发现问题 | 
| 2 | 三明市正华达农牧有限责任公司 | 2024/6/26 | 未发现问题 | 
| 3 | 福建三农新材料有限责任公司 | 2024/4/17 | 未发现问题 | 
| 4 | 福建省三明辉润石化有限公司 | 2024/5/23 | 未发现问题 | 
| 5 | 福建元福新材料有限公司 | 2024/4/15 | 未发现问题 | 
| 6 | 福建悦淳新材料科技有限公司 | 2024/6/14 | 未发现问题 | 
| 7 | 三明吉源水务有限公司 | 2024/6/14 | 未发现问题 | 
| 8 | 三明市金利亚环保科技投资有限公司 | 2024/5/13 | 未发现问题 | 
| 9 | 三明市三元区岩前德胜木材加工厂 | 2024/6/14 | 未发现问题 | 
| 10 | 三明市双溪纸业有限公司 | 2024/4/10 | 未发现问题 | 
| 11 | 三明市三元区洋溪高山养猪场 | 2024/6/26 | 未发现问题 | 
| 12 | 三明市舒顺机动车检测有限公司 | 2024/6/20 | 未发现问题 | 
| 13 | 三明市星宇工贸有限公司 | 2024/4/24 | 未发现问题 | 
| 14 | 三明市玉鑫环保有限责任公司 | 2024/4/11 | 未发现问题 | 
| 15 | 三明市梅列区洋口仔水电站 | 2024/6/20 | 未发现问题 | 
| 16 | 三明市康宁工贸有限公司 | 2024/6/28 | 未发现问题 | 
| 17 | 沙县绿康食品厂(普通合伙) | 2024/6/28 | 未发现问题 | 
| 18 | 福建闽盐食品科技有限公司 | 2024/6/28 | 未发现问题 | 
| 19 | 福建省三明正元化工有限公司 | 2024/4/25 | 未发现问题 | 
| 20 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 2024/6/28 | 未发现问题 | 
| 21 | 福建省沙县平发养鳗场 | 2024/5/11 | 未发现问题 | 
| 22 | 福建省振鑫纸业有限公司 | 2024/6/18 | 发现问题已责令整改 | 
| 23 | 福建未来药业有限公司 | 2024/6/28 | 未发现问题 | 
| 24 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(东区污水处理厂) | 2024/4/26 | 未发现问题 | 
| 25 | 三明市万源再生资源有限公司 | 2024/6/27 | 未发现问题 | 
| 26 | 沙县德丰农牧有限公司 | 2024/6/11 | 未发现问题 | 
| 27 | 沙县富口魁强养殖有限公司 | 2024/5/24 | 未发现问题 | 
| 28 | 沙县华佳纸业有限公司 | 2024/5/7 | 未发现问题 | 
| 29 | 沙县加美农牧有限公司 | 2024/6/28 | 未发现问题 | 
| 30 | 沙县康顺农牧有限公司 | 2024/5/7 | 未发现问题 | 
| 31 | 沙县龙华养殖有限公司 | 2024/6/28 | 未发现问题 | 
| 32 | 沙县农达养殖有限公司 | 2024/5/15 | 未发现问题 | 
| 33 | 沙县涌溪其森养殖有限公司 | 2024/6/28 | 未发现问题 | 
| 34 | 福建海思材料有限公司 | 2024/5/24 | 未发现问题 | 
| 35 | 福建广泰管业科技有限公司 | 2024/6/20 | 未发现问题 | 
| 36 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 2024/5/20 | 未发现问题 | 
| 37 | 福建科航新型建材有限公司 | 2024/4/30 | 发现问题已责令整改 | 
| 38 | 福建农正实业有限公司 | 2024/5/6 | 发现问题已责令整改 | 
| 39 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 2024/4/8 | 发现问题已责令整改 | 
| 40 | 福建省旭辉环保科技有限公司 | 2024/5/28 | 发现问题已责令整改 | 
| 41 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 2024/6/25 | 发现问题已责令整改 | 
| 42 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 | 2024/5/29 | 发现问题已责令整改 | 
| 43 | 福建英汉凯丰纺织染整有限公司 | 2024/4/29 | 未发现问题 | 
| 44 | 福建永安双华化工有限公司 | 2024/6/24 | 未发现问题 | 
| 45 | 永安福炭竹业有限公司 | 2024/6/21 | 发现违法行为已立案调查 | 
| 46 | 永安市创成纺织实业有限公司 | 2024/6/26 | 发现问题已责令整改 | 
| 47 | 永安市顺发生物科技有限公司 | 2024/4/30 | 未发现问题 | 
| 48 | 永安市中鼎鑫铸材科技有限公司 | 2024/6/18 | 未发现问题 | 
| 49 | 福建省永安市青水隆贤畜牧农民专业合作社 | 2024/6/26 | 未发现问题 | 
| 50 | 福建鑫宝泰特种经编有限公司 | 2024/6/21 | 未发现问题 | 
| 51 | * | 不予公开 | |
| 52 | 永安市川立工贸有限公司-南院电站 | 2024/6/26 | 未发现问题 | 
| 53 | 永安市大山工贸有限公司 | 2024/6/21 | 发现违法行为已立案调查 | 
| 54 | 永安市宏泉水电集团横山水电有限公司 | 2024/4/29 | 未发现问题 | 
| 55 | 永安市新企机械有限公司 | 2024/6/20 | 发现问题已责令整改 | 
| 56 | 福建南方制药股份有限公司 | 2024/6/26 | 未发现问题 | 
| 57 | 明溪汇鑫丰工贸有限公司 | 2024/6/25 | 未发现问题 | 
| 58 | 福建明狮水泥有限公司 | 2024/6/25 | 未发现问题 | 
| 59 | 福建明溪汇能环保科技有限公司(明溪县城市生活垃圾卫生填埋场) | 2024/6/26 | 未发现问题 | 
| 60 | 福建南方制药股份有限公司(二期项目) | 2024/6/26 | 未发现问题 | 
| 61 | 明溪县聚龙电业有限责任公司白叶电站 | 2024/6/25 | 未发现问题 | 
| 62 | 福建清流俊业生态养殖有限公司 | 2024/5/26 | 未发现问题 | 
| 63 | 福建省三明华泽养殖有限公司 | 2024/5/26 | 未发现问题 | 
| 64 | 宏畅(福建)农牧科技有限公司 | 2024/6/18 | 未发现问题 | 
| 65 | 清流县成旺养殖有限公司 | 2024/5/26 | 未发现问题 | 
| 66 | 清流县新鸿源生态养殖有限公司 | 2024/5/26 | 未发现问题 | 
| 67 | 三明市林兴水产养殖有限公司 | 2024/5/26 | 未发现问题 | 
| 68 | 福建绿禾生态农庄有限公司 | 2024/5/26 | 未发现问题 | 
| 69 | 福建省宁化县宝顺农业有限责任公司 | 2024/5/26 | 未发现问题 | 
| 70 | 福建省宁化县恒祥农牧有限公司 | 2024/5/26 | 未发现问题 | 
| 71 | 宁化华侨经济开发区投资有限责任公司 | 2024/4/25 | 未发现问题 | 
| 72 | 宁化融态水产养殖有限公司 | 2024/4/25 | 未发现问题 | 
| 73 | 宁化县青州湾生态农牧发展有限公司 | 2024/4/25 | 未发现问题 | 
| 74 | 宁化县泉永农牧发展有限公司 | 2024/4/25 | 发现问题已责令整改 | 
| 75 | 宁化县旺达生态农业有限公司 | 2024/4/25 | 未发现问题 | 
| 76 | 宁化县安乐乡梧坊水电站 | 2024/4/25 | 未发现问题 | 
| 77 | 宁化县罗生才石料经营有限公司 | 2024/4/25 | 未发现问题 | 
| 78 | 福建将乐天马生物质能源有限公司 | 2024/6/26 | 未发现问题 | 
| 79 | 福建金牛水泥有限公司 | 2024/5/14 | 未发现问题 | 
| 80 | 福建省金瑞高科有限公司 | 2024/7/28 | 未发现问题 | 
| 81 | 福建万科药业有限公司 | 2024/4/24 | 未发现问题 | 
| 82 | 将乐县鑫峰矿业有限公司 | 2024/7/10 | 未发现问题 | 
| 83 | 福建建宁汇能环保科技有限公司 | 2024/6/4 | 未发现问题 | 
| 84 | 福建铙山科技有限公司 | 2024/3/19 | 未发现问题 | 
| 85 | 福建汇利丰环保科技有限公司 | 2024/3/19 | 未发现问题 | 
| 86 | 泰宁县金湖食品有限公司 | 2024/5/9 | 未发现问题 | 
| 87 | 尤溪县桥头畜牧有限公司 | 2024/6/28 | 未发现问题 | 
| 88 | 福建省三明华楠纸品有限公司 | 2024/5/10 | 未发现问题 | 
| 89 | 福建省尤溪仁源纸厂 | 2024/5/8 | 发现问题已责令整改 | 
| 90 | 福建省尤溪县浩翔矿业有限公司 | 2024/4/3 | 长期停产 | 
| 91 | 福建省尤溪县华丰纸业有限公司 | 2024/6/20 | 未发现问题 | 
| 92 | 福建省尤溪县隆鑫选矿厂 | 2024/4/3 | 长期停产 | 
| 93 | 福建省尤溪县绿丰养殖有限公司 | 2024/1/23 | 未发现问题 | 
| 94 | 福建省尤溪县青盛纸业有限公司 | 2024/6/1 | 发现问题已责令整改 | 
| 95 | 福建省尤溪县裕晟纸业有限公司 | 2024/6/28 | 未发现问题 | 
| 96 | 福建天隆塑胶有限公司 | 2024/4/4 | 未发现问题 | 
| 97 | 福建尤溪县孟山生态农业有限责任公司 | 2024/6/20 | 未发现问题 | 
| 98 | 三明市宏和化工有限公司 | 2024/4/17 | 未发现问题 | 
| 99 | 尤溪三联纸业有限公司 | 2024/4/2 | 未发现问题 | 
| 100 | 尤溪县金丰矿业有限公司 | 2024/6/20 | 未发现问题 | 
| 101 | 尤溪县梦祥生态农牧发展有限公司 | 2024/6/28 | 未发现问题 | 
| 102 | 尤溪县明鑫矿业有限公司 | 2024/4/3 | 停产,生产设备已拆除 | 
| 103 | 福建省尤溪金阳纺织有限公司 | 2024/6/21 | 未发现问题 | 
| 104 | 尤溪县鼎固新型建材有限公司 | 2024/6/28 | 未发现问题 | 
| 105 | 尤溪县梅仙镇光辉石粉厂 | 2024/6/20 | 长期停产 | 
| 106 | 尤溪县手艺人竹木制品有限公司尤溪城西园分公司 | 2024/6/20 | 未发现问题 | 
| 107 | 大田县金石钙业有限公司 | 2024/6/30 | 发现问题已责令整改 | 
| 108 | 福建万华实业有限公司 | 2024/5/7 | 未发现问题 | 
| 109 | 三明市凯沃科技发展有限公司 | 2024/6/28 | 发现问题已责令整改 | 
| 110 | 大田京泰能源有限公司 | 2024/4/11 | 未发现问题 | 
| 111 | 大田县金达矿业有限公司 | 2024/6/28 | 发现问题已责令整改 | 
| 112 | 大田县龙口多金属选矿厂 | 2024/6/28 | 发现问题已责令整改 | 
| 113 | 大田县旺源炭黑厂 | 2024/6/28 | 发现问题已责令整改 | 
| 114 | 福建科达新能源科技有限公司 | 2024/6/28 | 发现问题已责令整改 | 
| 115 | 福建省大田县福通选矿厂 | 2024/6/25 | 未发现问题 | 
| 116 | 大田三合鞋业有限公司 | 2024/5/11 | 未发现问题 | 
扫一扫在手机上查看当前页面

 闽公网安备35040202000116号
闽公网安备35040202000116号