
- 索 引 号: SM00129-1200-2023-00221
- 备注/文号:
- 发布机构: 三明市生态环境局
- 公文生成日期: 2023-12-29
- 有效性: 有效
三明市清流生态环境局2023年第3、4季度“双随机、一公开”检查结果
来源:清流生态环境局
时间:2023-12-29 08:20
三明市清流生态环境局2023年第3、4季度双随机检查结果
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | “双随机、一公开”检查 | 清流县东华竹制品厂 | 913504230708726482 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-07-31 | 未发现环境违法行为 | |
2 | “双随机、一公开”检查 | 福建龙阳农林科技发展有限公司 | 913504233154068732 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-08-24 | 未发现环境违法行为 | |
3 | “双随机、一公开”检查 | 清流县立仁竹业有限公司 | 91350423MA31L7N112 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-09-18 | 未发现环境违法行为 | |
4 | “双随机、一公开”检查 | 清流县龙津宏益竹制品有限公司 | 91350423MA347HE85K | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-09-26 | 未发现环境违法行为 | |
5 | “双随机、一公开”检查 | 清流县闽雄宏源生态农牧有限公司 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-09-18 | 污水管脱落,未及时采取应急措施 | 责令改正 | |
6 | “双随机、一公开”检查 | 福建省大丰山禽业发展有限公司 | 913504233156106637 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-07-17 | 未发现环境违法行为 | |
7 | “双随机、一公开”检查 | 福建省清流县秋口煤矿有限公司秋口煤矿 | 91350423155781614N | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-07-25 | 未发现环境违法行为 | |
8 | “双随机、一公开”检查 | 福建省秋口桐坑萤石矿业有限公司 | 91350423689374562B | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-08-01 | 固体废物台账不完善 | 责令改正 |
9 | “双随机、一公开”检查 | 清流养宝生态农业有限公司 | 9135042369194849X2 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-09-14 | 未发现环境违法行为 | |
10 | “双随机、一公开”检查 | 丰源电站 | 9135042375137429XL | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-07-20 | 未发现环境违法行为 | |
11 | “双随机、一公开”检查 | 福建清流文荣生态养殖有限公司 | 91350400MA321TB84J | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-07-04 | 未发现环境违法行为 | |
12 | “双随机、一公开”检查 | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 91350423MA31GGGT32 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-07-05 | 危废分区标识不规范 | 责令改正 |
13 | “双随机、一公开”检查 | 福建立荣生态农业开发有限公司 | 91350400MA32WPXT4N | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-07-04 | 未发现环境违法行为 | |
14 | “双随机、一公开”检查 | 福建省清流融旺养殖有限公司 | 91350400MA2XXQQ077 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-08-17 | 未发现环境违法行为 | |
15 | “双随机、一公开”检查 | 清流县昌润生态渔业有限公司 | 111111111111111111 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-07-27 | 未发现环境违法行为 | |
16 | “双随机、一公开”检查 | 福建三明南方水泥有限公司 | 913504236740078825 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-08-31 | 未发现环境违法行为 | |
17 | “双随机、一公开”检查 | 清流县龙源生态水产养殖场 | 91350423091364052J | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-08-24 | 未发现环境违法行为 | |
18 | “双随机、一公开”检查 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 913504237438492837 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-08-09 | 未发现环境违法行为 | |
19 | “双随机、一公开”检查 | 清流县科环高新环境保护有限公司 | 9135042368305391XW | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-08-17 | 未发现环境违法行为 | |
20 | “双随机、一公开”检查 | 福建清流海宏建材有限公司 | 91350423MA34GTRX4B | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-09-27 | 未发现环境违法行为 | |
21 | “双随机、一公开”检查 | 三明市鲟龙农业发展有限公司 | 91350423589560739E | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-07-25 | 未发现环境违法行为 | |
22 | “双随机、一公开”检查 | 福建省三明华泽养殖有限公司 | 913504230874172383 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-09-06 | 未发现环境违法行为 | |
23 | “双随机、一公开”检查 | 清流县氟新材料产业园(大路口片)污水处理厂 | 913504237438492837 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-09-26 | 未发现环境违法行为 | |
24 | “双随机、一公开”检查 | 清流县龙津大华新型建材有限公司 | 91350423MA3476713Y | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-09-26 | 未发现环境违法行为 | |
25 | “双随机、一公开”检查 | 福建省永福化工有限公司(选厂) | 91350423779617388W | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-08-01 | 未发现环境违法行为 | |
26 | “双随机、一公开”检查 | 清流县鑫友木业有限公司 | 91350423MA359N2NXE | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-09-18 | 未发现环境违法行为 | |
27 | “双随机、一公开”检查 | 清流县嵩溪启航采石场 | 91350423060354580P | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-08-29 | 未发现环境违法行为 | |
28 | “双随机、一公开”检查 | 清流县嵩溪镇佳顺水产养殖场 | 91350423MA2YBFMA4P | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-07-18 | 未发现环境违法行为 | |
29 | “双随机、一公开”检查 | 清流县华盛特种水产养殖场 | 92350423MA2Y0J9D7D | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-09-26 | 未发现环境违法行为 | |
30 | “双随机、一公开”检查 | 清流县金色时代娱乐有限公司 | 91350423MA3485D81J | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-09-27 | 未发现环境违法行为 | |
31 | “双随机、一公开”检查 | 宏畅(福建)农牧科技有限公司 | 91350400073234545B | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-08-24 | 未发现环境违法行为 | |
32 | “双随机、一公开”检查 | 清流县成旺养殖有限公司 | 913504230641243959 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-08-01 | 未发现环境违法行为 | |
33 | “双随机、一公开”检查 | 清流县雄瑞水产养殖有限公司 | 91350423MA32KN604N | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-12-20 | 未发现环境违法行为 | |
34 | “双随机、一公开”检查 | 清流县清泉特种水产养殖场 | 91350423593469890R | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-12-20 | 未发现环境违法行为 | |
35 | “双随机、一公开”检查 | 清流县富泉渔业有限公司 | 91350423077415300C | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-12-19 | 未发现环境违法行为 | |
36 | “双随机、一公开”检查 | 清流县氟新材料产业园福宝园污水处理厂 | 91350423791798177P | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-10-10 | 未发现环境违法行为 | |
37 | “双随机、一公开”检查 | 三明市富昌水产养殖有限公司 | 91350423098443183M | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-11-01 | 未发现环境违法行为 | |
38 | “双随机、一公开”检查 | 福建雅鑫电子材料有限公司动力分厂 | 91350423MA31GGGT32 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-10-10 | 未发现环境违法行为 | |
39 | “双随机、一公开”检查 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 913504236668776340 | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-10-10 | 危废间无责任人信息 | 责令改正 |
40 | “双随机、一公开”检查 | 三明永成渔业有限公司 | 91350423MA2YCPUJ1A | 林瑞明,魏浩龙 | 2023-12-13 | 未发现环境违法行为 | |
41 | “双随机、一公开”检查 | 南岐水电站 | 91350423782195550M | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-12-26 | 未发现环境违法行为 | |
42 | “双随机、一公开”检查 | 池丰电站 | 000000000000000000 | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-12-26 | 未发现环境违法行为 | |
43 | “双随机、一公开”检查 | 长富电站 | 000000000000000000 | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-11-16 | 未发现环境违法行为 | |
44 | “双随机、一公开”检查 | 青口水电站 | 000000000000000000 | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-11-08 | 未发现环境违法行为 | |
45 | “双随机、一公开”检查 | 岗背电站 | 913504231557849114 | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-11-16 | 未发现环境违法行为 | |
46 | “双随机、一公开”检查 | 清流县兴业农业有限公司 | 91350423699045594Y | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-12-26 | 未发现环境违法行为 | |
47 | “双随机、一公开”检查 | 三明睿鑫新材料有限公司 | 91350423MA325K1TXG | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-10-10 | 未发现环境违法行为 | |
48 | “双随机、一公开”检查 | 福建思莉纺织有限公司 | 91350423MA33B9PP3J | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-10-30 | 未发现环境违法行为 | |
49 | “双随机、一公开”检查 | 沙坪电站 | 913504231557849114 | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-10-31 | 未发现环境违法行为 | |
50 | “双随机、一公开”检查 | 李坊水电站 | 000000000000000000 | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-10-31 | 未发现环境违法行为 | |
51 | “双随机、一公开”检查 | 福建清流俊业生态养殖有限公司 | 91350423092701751K | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-11-01 | 未发现环境违法行为 | |
52 | “双随机、一公开”检查 | 福建三明海中环保科技有限责任公司 | 91350423MA2Y6GQP83 | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-11-02 | 未发现环境违法行为 | |
53 | “双随机、一公开”检查 | 三明鑫福水务有限公司 | 913504236990103834 | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-12-13 | 未发现环境违法行为 | |
54 | “双随机、一公开”检查 | 福建省永福化工有限公司 | 91350423779617388W | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-12-26 | 未发现环境违法行为 | |
55 | “双随机、一公开”检查 | 清流县灵地镇信誉建材厂 | 92350423MA2Y8DRA4M | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-12-20 | 未发现环境违法行为 | |
56 | “双随机、一公开”检查 | 清流县新鸿源生态养殖有限公司 | 91350423MA2XU90RXB | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-12-26 | 未发现环境违法行为 | |
57 | “双随机、一公开”检查 | 清流县启伟生态养殖有限公司 | 91350423315430590M | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-11-10 | 未发现环境违法行为 | |
58 | “双随机、一公开”检查 | 清流县鑫港混凝土有限责任公司 | 913504235770216900 | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-12-11 | 未发现环境违法行为 | |
59 | “双随机、一公开”检查 | 清流县裕农生态养殖有限公司 | 9135042356166232X0 | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-12-20 | 未发现环境违法行为 | |
60 | “双随机、一公开”检查 | 福建清流汽枪厂有限公司 | 913504231557806971 | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-10-30 | 未发现环境违法行为 | |
61 | “双随机、一公开”检查 | 福建德兴源化工有限公司 | 913504230997516712 | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-11-23 | 未发现环境违法行为 | |
62 | “双随机、一公开”检查 | 福建省建恒鑫沥青有限公司 | 91350423MA33551L4A | 魏浩龙,林瑞明 | 2023-11-08 | 未发现环境违法行为 |
扫一扫在手机上查看当前页面