11月23日、24日,中央第一生态环境保护督察组向福建省转办群众信访举报件涉及我市6件
来源:三明市生态环境局
时间:2023-11-24 19:02
11月23日、24日,中央第一生态环境保护督察组向福建省转办群众信访举报件涉及我市6件(重点件0件)。从生态环境问题类型来看,涉及水3件、大气1件、噪声1件,生态1件;从区域分布上看,尤溪县2件、大田县1件、将乐县1件、永安市1件、清流县1件。所有举报件均已及时转交相关县(市、区)办理。
三明市中央生态环境保护督察群众来信来电举报污染类型统计表 | ||||||||||
地区 | 移交件数 | 水 | 大气 | 土壤 | 海洋 | 生态 | 辐射 | 噪音 | 其他污染 | 污染类型合计 |
三元区 | 0 | |||||||||
沙县区 | 0 | |||||||||
永安市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
明溪县 | 0 | |||||||||
清流县 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宁化县 | 0 | |||||||||
建宁县 | 0 | |||||||||
泰宁县 | 0 | |||||||||
将乐县 | 1 | 1 | 1 | |||||||
尤溪县 | 2 | 2 | 2 | |||||||
大田县 | 1 | 1 | 1 | |||||||
共计 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
扫一扫在手机上查看当前页面